1 | Created on 09-09-2018,http://www.CryptoDataDownload.com |
---|
2 | Date,Symbol,Open,High,Low,Close,Volume From,Volume To |
3 | 2018-09-09 05-PM,ETHBTC,0.03125,0.03138,0.0312,0.0312,23.26,0.7278 |
4 | 2018-09-09 04-PM,ETHBTC,0.03167,0.03172,0.03111,0.03125,671.37,21.2 |
5 | 2018-09-09 03-PM,ETHBTC,0.03194,0.03202,0.0315,0.03167,448.31,14.23 |
6 | 2018-09-09 02-PM,ETHBTC,0.03215,0.03248,0.03188,0.03194,394.25,12.72 |
7 | 2018-09-09 01-PM,ETHBTC,0.03184,0.03239,0.0318,0.03215,471.21,15.13 |
8 | 2018-09-09 12-PM,ETHBTC,0.03177,0.03208,0.0315,0.03184,210.36,6.69 |
9 | 2018-09-09 11-AM,ETHBTC,0.0315,0.03199,0.03127,0.03177,765.74,24.24 |
10 | 2018-09-09 10-AM,ETHBTC,0.03185,0.03213,0.0314,0.0315,410.65,13.02 |
11 | 2018-09-09 09-AM,ETHBTC,0.03077,0.0323,0.03077,0.03185,1288.64,40.77 |
12 | 2018-09-09 08-AM,ETHBTC,0.0308,0.0309,0.03067,0.03077,722.9,22.23 |
13 | 2018-09-09 07-AM,ETHBTC,0.03086,0.03095,0.03067,0.0308,771.64,23.77 |
14 | 2018-09-09 06-AM,ETHBTC,0.03077,0.03096,0.03066,0.03086,424.4,13.1 |
15 | 2018-09-09 05-AM,ETHBTC,0.03071,0.03098,0.03051,0.03077,1448.58,44.49 |
16 | 2018-09-09 04-AM,ETHBTC,0.03074,0.03101,0.03054,0.03071,423.93,13.03 |
17 | 2018-09-09 03-AM,ETHBTC,0.03053,0.03091,0.03015,0.03074,990.35,30.29 |
18 | 2018-09-09 02-AM,ETHBTC,0.03135,0.03136,0.03019,0.03053,893.09,27.66 |
19 | 2018-09-09 01-AM,ETHBTC,0.03151,0.03177,0.0312,0.03135,528.53,16.66 |
20 | 2018-09-09 12-AM,ETHBTC,0.03193,0.03193,0.03146,0.03151,443.92,14.02 |
21 | 2018-09-08 11-PM,ETHBTC,0.03161,0.0323,0.0314,0.03193,541.73,17.25 |
22 | 2018-09-08 10-PM,ETHBTC,0.03142,0.0322,0.03138,0.03161,616.97,19.6 |
23 | 2018-09-08 09-PM,ETHBTC,0.03143,0.0315,0.031,0.03142,448.6,14.01 |
24 | 2018-09-08 08-PM,ETHBTC,0.03231,0.03231,0.03102,0.03143,1360.16,42.76 |
25 | 2018-09-08 07-PM,ETHBTC,0.03274,0.03274,0.03221,0.03231,280.64,9.12 |
26 | 2018-09-08 06-PM,ETHBTC,0.03231,0.03275,0.03211,0.03274,1002.48,32.44 |
27 | 2018-09-08 05-PM,ETHBTC,0.03296,0.03304,0.032,0.03231,1429.35,46.5 |
28 | 2018-09-08 04-PM,ETHBTC,0.03359,0.03373,0.03283,0.03296,836.98,27.86 |
29 | 2018-09-08 03-PM,ETHBTC,0.03359,0.03376,0.03357,0.03359,342.22,11.51 |
30 | 2018-09-08 02-PM,ETHBTC,0.03388,0.03394,0.03359,0.03359,590.05,19.87 |
31 | 2018-09-08 01-PM,ETHBTC,0.03385,0.03396,0.03376,0.03388,114.03,3.87 |
32 | 2018-09-08 12-PM,ETHBTC,0.03391,0.03396,0.03375,0.03385,78.87,2.67 |
33 | 2018-09-08 11-AM,ETHBTC,0.03394,0.03397,0.03356,0.03391,770.71,25.96 |
34 | 2018-09-08 10-AM,ETHBTC,0.03389,0.03398,0.03382,0.03394,101.48,3.44 |
35 | 2018-09-08 09-AM,ETHBTC,0.0339,0.03398,0.03372,0.03389,306.68,10.4 |
36 | 2018-09-08 08-AM,ETHBTC,0.03364,0.03395,0.03356,0.0339,228.88,7.74 |
37 | 2018-09-08 07-AM,ETHBTC,0.03365,0.03375,0.03354,0.03364,470.87,15.85 |
38 | 2018-09-08 06-AM,ETHBTC,0.03365,0.03374,0.03342,0.03365,658.51,22.11 |
39 | 2018-09-08 05-AM,ETHBTC,0.03358,0.03385,0.03352,0.03365,733.62,24.67 |
40 | 2018-09-08 04-AM,ETHBTC,0.03382,0.03382,0.03352,0.03358,346.83,11.66 |
41 | 2018-09-08 03-AM,ETHBTC,0.0339,0.03399,0.03375,0.03382,364.2,12.31 |
42 | 2018-09-08 02-AM,ETHBTC,0.0339,0.034,0.03384,0.0339,105.4,3.57 |
43 | 2018-09-08 01-AM,ETHBTC,0.03397,0.03397,0.03384,0.0339,91.43,3.1 |
44 | 2018-09-08 12-AM,ETHBTC,0.03366,0.0341,0.03358,0.03397,334.88,11.34 |
45 | 2018-09-07 11-PM,ETHBTC,0.03375,0.03375,0.0335,0.03366,166.86,5.61 |
46 | 2018-09-07 10-PM,ETHBTC,0.03393,0.03393,0.03366,0.03375,155.9,5.27 |
47 | 2018-09-07 09-PM,ETHBTC,0.03381,0.03395,0.03368,0.03393,462.95,15.63 |
48 | 2018-09-07 08-PM,ETHBTC,0.03375,0.0339,0.03363,0.03381,229.18,7.73 |
49 | 2018-09-07 07-PM,ETHBTC,0.03377,0.03394,0.03359,0.03375,349.58,11.82 |
50 | 2018-09-07 06-PM,ETHBTC,0.034,0.03401,0.03365,0.03377,470.96,15.93 |
51 | 2018-09-07 05-PM,ETHBTC,0.03389,0.03402,0.0338,0.034,325.49,11.02 |
52 | 2018-09-07 04-PM,ETHBTC,0.03393,0.03426,0.03379,0.03389,235.49,8.01 |
53 | 2018-09-07 03-PM,ETHBTC,0.03407,0.03428,0.03368,0.03393,341.07,11.57 |
54 | 2018-09-07 02-PM,ETHBTC,0.03442,0.03443,0.03387,0.03407,468.81,16.05 |
55 | 2018-09-07 01-PM,ETHBTC,0.03442,0.0346,0.0343,0.03442,196.16,6.75 |
56 | 2018-09-07 12-PM,ETHBTC,0.03436,0.03479,0.03417,0.03442,236.2,8.14 |
57 | 2018-09-07 11-AM,ETHBTC,0.03418,0.03439,0.0341,0.03436,179.95,6.17 |
58 | 2018-09-07 10-AM,ETHBTC,0.03485,0.03485,0.03377,0.03418,689.79,23.67 |
59 | 2018-09-07 09-AM,ETHBTC,0.03477,0.03485,0.03461,0.03485,349.42,12.13 |
60 | 2018-09-07 08-AM,ETHBTC,0.03484,0.03485,0.03452,0.03477,767.4,26.64 |
61 | 2018-09-07 07-AM,ETHBTC,0.03522,0.03525,0.0347,0.03484,635.03,22.17 |
62 | 2018-09-07 06-AM,ETHBTC,0.03547,0.03549,0.0351,0.03522,129.41,4.56 |
63 | 2018-09-07 05-AM,ETHBTC,0.03535,0.03549,0.03523,0.03547,169.13,5.98 |
64 | 2018-09-07 04-AM,ETHBTC,0.03546,0.03549,0.0352,0.03535,202.37,7.15 |
65 | 2018-09-07 03-AM,ETHBTC,0.03555,0.03563,0.0354,0.03546,230.83,8.19 |
66 | 2018-09-07 02-AM,ETHBTC,0.03559,0.03589,0.03546,0.03555,389.47,13.87 |
67 | 2018-09-07 01-AM,ETHBTC,0.0353,0.03564,0.0352,0.03559,466.73,16.51 |
68 | 2018-09-07 12-AM,ETHBTC,0.03535,0.03536,0.03506,0.0353,129.33,4.56 |
69 | 2018-09-06 11-PM,ETHBTC,0.03516,0.03542,0.03503,0.03535,177.62,6.26 |
70 | 2018-09-06 10-PM,ETHBTC,0.03493,0.03519,0.03483,0.03516,130.29,4.56 |
71 | 2018-09-06 09-PM,ETHBTC,0.03491,0.0351,0.03483,0.03493,204.27,7.15 |
72 | 2018-09-06 08-PM,ETHBTC,0.03497,0.03514,0.03478,0.03491,183.08,6.39 |
73 | 2018-09-06 07-PM,ETHBTC,0.03476,0.03511,0.03452,0.03497,293.99,10.24 |
74 | 2018-09-06 06-PM,ETHBTC,0.03453,0.03483,0.03453,0.03476,145.26,5.05 |
75 | 2018-09-06 05-PM,ETHBTC,0.0351,0.0352,0.03453,0.03453,242.07,8.45 |
76 | 2018-09-06 04-PM,ETHBTC,0.03525,0.03546,0.0351,0.0351,331.6,11.68 |
77 | 2018-09-06 03-PM,ETHBTC,0.03549,0.03554,0.03525,0.03525,201.78,7.14 |
78 | 2018-09-06 02-PM,ETHBTC,0.03559,0.03569,0.03523,0.03549,437.64,15.52 |
79 | 2018-09-06 01-PM,ETHBTC,0.03502,0.03568,0.0349,0.03559,476.62,16.82 |
80 | 2018-09-06 12-PM,ETHBTC,0.0352,0.03535,0.03489,0.03502,466.55,16.39 |
81 | 2018-09-06 11-AM,ETHBTC,0.03509,0.03538,0.03507,0.0352,196.03,6.91 |
82 | 2018-09-06 10-AM,ETHBTC,0.0353,0.03545,0.03506,0.03509,223.17,7.87 |
83 | 2018-09-06 09-AM,ETHBTC,0.03571,0.03571,0.03516,0.0353,442.37,15.65 |
84 | 2018-09-06 08-AM,ETHBTC,0.03553,0.03578,0.0354,0.03571,262.91,9.34 |
85 | 2018-09-06 07-AM,ETHBTC,0.03514,0.0357,0.03505,0.03553,602.79,21.35 |
86 | 2018-09-06 06-AM,ETHBTC,0.0353,0.03535,0.03493,0.03514,293.72,10.3 |
87 | 2018-09-06 05-AM,ETHBTC,0.03545,0.03565,0.03493,0.0353,272.4,9.6 |
88 | 2018-09-06 04-AM,ETHBTC,0.0354,0.03577,0.035,0.03545,655.23,23.21 |
89 | 2018-09-06 03-AM,ETHBTC,0.03556,0.03568,0.0354,0.0354,365.44,12.97 |
90 | 2018-09-06 02-AM,ETHBTC,0.0356,0.03584,0.03536,0.03556,1515.03,53.93 |
91 | 2018-09-06 01-AM,ETHBTC,0.03495,0.03564,0.03456,0.0356,1257.11,43.81 |
92 | 2018-09-06 12-AM,ETHBTC,0.03413,0.03511,0.03331,0.03495,2383.29,81.12 |
93 | 2018-09-05 11-PM,ETHBTC,0.03501,0.03501,0.03391,0.03413,979.32,33.64 |
94 | 2018-09-05 10-PM,ETHBTC,0.03512,0.03523,0.03462,0.03501,508.88,17.75 |
95 | 2018-09-05 09-PM,ETHBTC,0.0353,0.03542,0.03512,0.03512,557.6,19.65 |
96 | 2018-09-05 08-PM,ETHBTC,0.03523,0.03543,0.03523,0.0353,278.78,9.85 |
97 | 2018-09-05 07-PM,ETHBTC,0.03533,0.0354,0.03501,0.03523,533.33,18.77 |
98 | 2018-09-05 06-PM,ETHBTC,0.03505,0.03538,0.03505,0.03533,796.75,28.08 |
99 | 2018-09-05 05-PM,ETHBTC,0.0352,0.03558,0.0348,0.03505,2458.49,86.61 |
100 | 2018-09-05 04-PM,ETHBTC,0.03656,0.03679,0.0352,0.0352,1146.52,41.22 |
101 | 2018-09-05 03-PM,ETHBTC,0.037,0.03709,0.03654,0.03656,494.45,18.2 |
102 | 2018-09-05 02-PM,ETHBTC,0.0372,0.03721,0.0367,0.037,526.21,19.47 |
103 | 2018-09-05 01-PM,ETHBTC,0.0369,0.03732,0.03678,0.0372,285.01,10.53 |
104 | 2018-09-05 12-PM,ETHBTC,0.03688,0.03703,0.03678,0.0369,589.28,21.74 |
105 | 2018-09-05 11-AM,ETHBTC,0.0365,0.0369,0.03633,0.03688,1535.86,56.2 |
106 | 2018-09-05 10-AM,ETHBTC,0.03754,0.03767,0.03618,0.0365,4600.64,169.48 |
107 | 2018-09-05 09-AM,ETHBTC,0.03836,0.03849,0.03753,0.03754,1402.21,53.31 |
108 | 2018-09-05 08-AM,ETHBTC,0.03859,0.03859,0.03835,0.03836,352.0,13.54 |
109 | 2018-09-05 07-AM,ETHBTC,0.03868,0.03868,0.03845,0.03859,352.37,13.57 |
110 | 2018-09-05 06-AM,ETHBTC,0.03861,0.03874,0.03843,0.03868,311.91,12.03 |
111 | 2018-09-05 05-AM,ETHBTC,0.03863,0.0387,0.03852,0.03861,382.14,14.76 |
112 | 2018-09-05 04-AM,ETHBTC,0.03872,0.03874,0.03842,0.03863,234.75,9.05 |
113 | 2018-09-05 03-AM,ETHBTC,0.03877,0.03888,0.03852,0.03872,377.7,14.62 |
114 | 2018-09-05 02-AM,ETHBTC,0.03884,0.03897,0.03869,0.03877,201.12,7.81 |
115 | 2018-09-05 01-AM,ETHBTC,0.03888,0.039,0.03871,0.03884,149.61,5.82 |
116 | 2018-09-05 12-AM,ETHBTC,0.03885,0.03907,0.03868,0.03888,327.82,12.74 |
117 | 2018-09-04 11-PM,ETHBTC,0.03888,0.03896,0.03852,0.03885,525.51,20.36 |
118 | 2018-09-04 10-PM,ETHBTC,0.03883,0.03896,0.03867,0.03888,563.32,21.86 |
119 | 2018-09-04 09-PM,ETHBTC,0.03873,0.03902,0.03865,0.03883,377.91,14.68 |
120 | 2018-09-04 08-PM,ETHBTC,0.03861,0.03885,0.03851,0.03873,1040.9,40.27 |
121 | 2018-09-04 07-PM,ETHBTC,0.0389,0.03891,0.03851,0.03861,228.92,8.88 |
122 | 2018-09-04 06-PM,ETHBTC,0.0391,0.03918,0.0389,0.0389,249.2,9.72 |
123 | 2018-09-04 05-PM,ETHBTC,0.03915,0.03918,0.03895,0.0391,213.4,8.33 |
124 | 2018-09-04 04-PM,ETHBTC,0.03927,0.03929,0.03895,0.03915,578.22,22.63 |
125 | 2018-09-04 03-PM,ETHBTC,0.03915,0.03932,0.0391,0.03927,495.99,19.45 |
126 | 2018-09-04 02-PM,ETHBTC,0.03927,0.0394,0.0391,0.03915,266.9,10.47 |
127 | 2018-09-04 01-PM,ETHBTC,0.0393,0.03936,0.03906,0.03927,179.78,7.05 |
128 | 2018-09-04 12-PM,ETHBTC,0.03934,0.03965,0.03918,0.0393,406.17,16.0 |
129 | 2018-09-04 11-AM,ETHBTC,0.03925,0.0394,0.0391,0.03934,397.55,15.62 |
130 | 2018-09-04 10-AM,ETHBTC,0.03926,0.03926,0.03906,0.03925,129.5,5.08 |
131 | 2018-09-04 09-AM,ETHBTC,0.03927,0.0393,0.03906,0.03926,276.85,10.86 |
132 | 2018-09-04 08-AM,ETHBTC,0.0393,0.0393,0.03913,0.03927,500.2,19.62 |
133 | 2018-09-04 07-AM,ETHBTC,0.0392,0.0393,0.03911,0.0393,189.03,7.42 |
134 | 2018-09-04 06-AM,ETHBTC,0.0392,0.0393,0.0389,0.0392,506.39,19.78 |
135 | 2018-09-04 05-AM,ETHBTC,0.03929,0.0393,0.03915,0.0392,144.61,5.68 |
136 | 2018-09-04 04-AM,ETHBTC,0.03965,0.03965,0.03903,0.03929,482.5,18.98 |
137 | 2018-09-04 03-AM,ETHBTC,0.03996,0.03996,0.03965,0.03965,172.76,6.87 |
138 | 2018-09-04 02-AM,ETHBTC,0.0399,0.04,0.03975,0.03996,278.23,11.1 |
139 | 2018-09-04 01-AM,ETHBTC,0.03973,0.03991,0.03973,0.0399,260.7,10.38 |
140 | 2018-09-04 12-AM,ETHBTC,0.03983,0.0399,0.03965,0.03973,206.24,8.19 |
141 | 2018-09-03 11-PM,ETHBTC,0.03978,0.03991,0.03965,0.03983,160.1,6.36 |
142 | 2018-09-03 10-PM,ETHBTC,0.03978,0.03991,0.03964,0.03978,173.98,6.92 |
143 | 2018-09-03 09-PM,ETHBTC,0.03989,0.03996,0.03964,0.03978,73.37,2.92 |
144 | 2018-09-03 08-PM,ETHBTC,0.03984,0.04009,0.03968,0.03989,324.52,12.93 |
145 | 2018-09-03 07-PM,ETHBTC,0.03985,0.0401,0.03961,0.03984,212.12,8.47 |
146 | 2018-09-03 06-PM,ETHBTC,0.03975,0.03985,0.03958,0.03985,88.95,3.54 |
147 | 2018-09-03 05-PM,ETHBTC,0.03972,0.03978,0.03955,0.03975,104.65,4.15 |
148 | 2018-09-03 04-PM,ETHBTC,0.03978,0.03984,0.03955,0.03972,186.0,7.39 |
149 | 2018-09-03 03-PM,ETHBTC,0.03967,0.03984,0.0396,0.03978,495.64,19.71 |
150 | 2018-09-03 02-PM,ETHBTC,0.03979,0.0399,0.03963,0.03967,361.32,14.36 |
151 | 2018-09-03 01-PM,ETHBTC,0.03976,0.03993,0.0396,0.03979,276.09,10.99 |
152 | 2018-09-03 12-PM,ETHBTC,0.0397,0.03989,0.03964,0.03976,109.43,4.35 |
153 | 2018-09-03 11-AM,ETHBTC,0.03978,0.03991,0.03957,0.0397,151.54,6.03 |
154 | 2018-09-03 10-AM,ETHBTC,0.03977,0.03978,0.0395,0.03978,295.41,11.72 |
155 | 2018-09-03 09-AM,ETHBTC,0.04,0.04,0.0395,0.03977,477.99,19.01 |
156 | 2018-09-03 08-AM,ETHBTC,0.03988,0.04001,0.03984,0.04,350.38,14.0 |
157 | 2018-09-03 07-AM,ETHBTC,0.04014,0.04014,0.03988,0.03988,187.91,7.51 |
158 | 2018-09-03 06-AM,ETHBTC,0.0401,0.04015,0.04,0.04014,173.88,6.97 |
159 | 2018-09-03 05-AM,ETHBTC,0.03998,0.04015,0.03988,0.0401,397.43,15.9 |
160 | 2018-09-03 04-AM,ETHBTC,0.04035,0.04037,0.03998,0.03998,586.21,23.5 |
161 | 2018-09-03 03-AM,ETHBTC,0.0402,0.04038,0.0402,0.04035,73.54,2.96 |
162 | 2018-09-03 02-AM,ETHBTC,0.04019,0.04043,0.04012,0.0402,156.62,6.31 |
163 | 2018-09-03 01-AM,ETHBTC,0.04045,0.04046,0.04017,0.04019,249.04,10.03 |
164 | 2018-09-03 12-AM,ETHBTC,0.04029,0.04055,0.04021,0.04045,199.91,8.08 |
165 | 2018-09-02 11-PM,ETHBTC,0.04028,0.04048,0.04012,0.04029,153.56,6.19 |
166 | 2018-09-02 10-PM,ETHBTC,0.04032,0.04039,0.04012,0.04028,154.39,6.2 |
167 | 2018-09-02 09-PM,ETHBTC,0.04026,0.04045,0.04013,0.04032,161.69,6.52 |
168 | 2018-09-02 08-PM,ETHBTC,0.04024,0.04043,0.0401,0.04026,209.07,8.4 |
169 | 2018-09-02 07-PM,ETHBTC,0.04049,0.04059,0.04024,0.04024,144.08,5.82 |
170 | 2018-09-02 06-PM,ETHBTC,0.04041,0.04067,0.04032,0.04049,114.33,4.63 |
171 | 2018-09-02 05-PM,ETHBTC,0.0405,0.04068,0.04033,0.04041,169.05,6.85 |
172 | 2018-09-02 04-PM,ETHBTC,0.04048,0.04062,0.04019,0.0405,234.21,9.46 |
173 | 2018-09-02 03-PM,ETHBTC,0.04051,0.04051,0.04007,0.04048,504.18,20.29 |
174 | 2018-09-02 02-PM,ETHBTC,0.0404,0.04054,0.04022,0.04051,189.66,7.66 |
175 | 2018-09-02 01-PM,ETHBTC,0.04038,0.04047,0.04006,0.0404,222.73,8.97 |
176 | 2018-09-02 12-PM,ETHBTC,0.04014,0.04049,0.04014,0.04038,180.41,7.28 |
177 | 2018-09-02 11-AM,ETHBTC,0.04023,0.0405,0.04013,0.04014,368.67,14.87 |
178 | 2018-09-02 10-AM,ETHBTC,0.04067,0.04067,0.0402,0.04023,287.68,11.62 |
179 | 2018-09-02 09-AM,ETHBTC,0.04091,0.04101,0.04055,0.04067,301.84,12.29 |
180 | 2018-09-02 08-AM,ETHBTC,0.04116,0.04116,0.04077,0.04091,138.87,5.69 |
181 | 2018-09-02 07-AM,ETHBTC,0.04116,0.04119,0.041,0.04116,92.72,3.81 |
182 | 2018-09-02 06-AM,ETHBTC,0.04111,0.04136,0.041,0.04116,150.84,6.21 |
183 | 2018-09-02 05-AM,ETHBTC,0.04115,0.04125,0.04095,0.04111,57.16,2.35 |
184 | 2018-09-02 04-AM,ETHBTC,0.04125,0.04142,0.0411,0.04115,207.77,8.58 |
185 | 2018-09-02 03-AM,ETHBTC,0.04107,0.04144,0.04095,0.04125,361.17,14.89 |
186 | 2018-09-02 02-AM,ETHBTC,0.0409,0.04107,0.04076,0.04107,415.88,17.04 |
187 | 2018-09-02 01-AM,ETHBTC,0.04087,0.04097,0.04074,0.0409,513.68,20.98 |
188 | 2018-09-02 12-AM,ETHBTC,0.04098,0.04108,0.04076,0.04087,202.28,8.28 |
189 | 2018-09-01 11-PM,ETHBTC,0.04108,0.04117,0.0409,0.04098,396.01,16.24 |
190 | 2018-09-01 10-PM,ETHBTC,0.04142,0.04142,0.04108,0.04108,247.4,10.2 |
191 | 2018-09-01 09-PM,ETHBTC,0.04128,0.04158,0.04128,0.04142,225.32,9.32 |
192 | 2018-09-01 08-PM,ETHBTC,0.04146,0.04168,0.04128,0.04128,310.77,12.86 |
193 | 2018-09-01 07-PM,ETHBTC,0.04143,0.0418,0.04128,0.04146,309.03,12.84 |
194 | 2018-09-01 06-PM,ETHBTC,0.04133,0.0415,0.04115,0.04143,515.75,21.3 |
195 | 2018-09-01 05-PM,ETHBTC,0.04128,0.04145,0.04108,0.04133,335.6,13.83 |
196 | 2018-09-01 04-PM,ETHBTC,0.04127,0.04158,0.04116,0.04128,485.82,20.11 |
197 | 2018-09-01 03-PM,ETHBTC,0.04133,0.04151,0.04108,0.04127,535.46,22.12 |
198 | 2018-09-01 02-PM,ETHBTC,0.04057,0.04165,0.04038,0.04133,1133.05,46.42 |
199 | 2018-09-01 01-PM,ETHBTC,0.0405,0.04059,0.04038,0.04057,270.47,10.95 |
200 | 2018-09-01 12-PM,ETHBTC,0.04053,0.04063,0.04036,0.0405,295.43,11.97 |
201 | 2018-09-01 11-AM,ETHBTC,0.04056,0.04075,0.0405,0.04053,265.97,10.8 |
202 | 2018-09-01 10-AM,ETHBTC,0.04058,0.04079,0.04056,0.04056,399.86,16.24 |
203 | 2018-09-01 09-AM,ETHBTC,0.04062,0.0408,0.04058,0.04058,251.84,10.25 |
204 | 2018-09-01 08-AM,ETHBTC,0.0407,0.04075,0.04058,0.04062,156.12,6.35 |
205 | 2018-09-01 07-AM,ETHBTC,0.04069,0.0408,0.04063,0.0407,274.24,11.17 |
206 | 2018-09-01 06-AM,ETHBTC,0.04063,0.04069,0.04045,0.04069,369.13,15.0 |
207 | 2018-09-01 05-AM,ETHBTC,0.04074,0.04074,0.04045,0.04063,251.53,10.2 |
208 | 2018-09-01 04-AM,ETHBTC,0.04093,0.04093,0.04053,0.04074,424.78,17.26 |
209 | 2018-09-01 03-AM,ETHBTC,0.04043,0.04096,0.04037,0.04093,479.11,19.5 |
210 | 2018-09-01 02-AM,ETHBTC,0.04043,0.04055,0.04022,0.04043,342.44,13.86 |
211 | 2018-09-01 01-AM,ETHBTC,0.04036,0.04045,0.04028,0.04043,278.41,11.23 |
212 | 2018-09-01 12-AM,ETHBTC,0.04018,0.04037,0.04006,0.04036,192.26,7.73 |
213 | 2018-08-31 11-PM,ETHBTC,0.04021,0.04023,0.04,0.04018,195.7,7.85 |
214 | 2018-08-31 10-PM,ETHBTC,0.04017,0.04021,0.04,0.04021,210.91,8.46 |
215 | 2018-08-31 09-PM,ETHBTC,0.04024,0.0403,0.04007,0.04017,122.4,4.92 |
216 | 2018-08-31 08-PM,ETHBTC,0.0403,0.04042,0.04007,0.04024,206.93,8.32 |
217 | 2018-08-31 07-PM,ETHBTC,0.04008,0.04034,0.04008,0.0403,130.16,5.23 |
218 | 2018-08-31 06-PM,ETHBTC,0.04021,0.04029,0.03998,0.04008,180.85,7.25 |
219 | 2018-08-31 05-PM,ETHBTC,0.04014,0.04037,0.04,0.04021,302.89,12.17 |
220 | 2018-08-31 04-PM,ETHBTC,0.04006,0.04038,0.03993,0.04014,208.72,8.39 |
221 | 2018-08-31 03-PM,ETHBTC,0.04005,0.04016,0.03977,0.04006,776.18,31.05 |
222 | 2018-08-31 02-PM,ETHBTC,0.0402,0.0402,0.04005,0.04005,86.61,3.47 |
223 | 2018-08-31 01-PM,ETHBTC,0.04011,0.04021,0.04006,0.0402,176.35,7.08 |
224 | 2018-08-31 12-PM,ETHBTC,0.04037,0.04045,0.04007,0.04011,261.57,10.52 |
225 | 2018-08-31 11-AM,ETHBTC,0.0404,0.0404,0.04022,0.04037,156.66,6.32 |
226 | 2018-08-31 10-AM,ETHBTC,0.04021,0.0404,0.04015,0.0404,287.42,11.58 |
227 | 2018-08-31 09-AM,ETHBTC,0.04012,0.04035,0.04012,0.04021,431.91,17.4 |
228 | 2018-08-31 08-AM,ETHBTC,0.04015,0.04025,0.04,0.04012,143.6,5.77 |
229 | 2018-08-31 07-AM,ETHBTC,0.04022,0.0403,0.04,0.04015,195.14,7.83 |
230 | 2018-08-31 06-AM,ETHBTC,0.04027,0.0403,0.04017,0.04022,135.97,5.47 |
231 | 2018-08-31 05-AM,ETHBTC,0.04018,0.0403,0.04013,0.04027,307.42,12.37 |
232 | 2018-08-31 04-AM,ETHBTC,0.04026,0.0404,0.04018,0.04018,204.84,8.25 |
233 | 2018-08-31 03-AM,ETHBTC,0.04019,0.0404,0.04014,0.04026,262.88,10.59 |
234 | 2018-08-31 02-AM,ETHBTC,0.04038,0.04048,0.04018,0.04019,263.71,10.63 |
235 | 2018-08-31 01-AM,ETHBTC,0.0403,0.04058,0.0403,0.04038,133.31,5.4 |
236 | 2018-08-31 12-AM,ETHBTC,0.04071,0.04074,0.0403,0.0403,89.67,3.63 |
237 | 2018-08-30 11-PM,ETHBTC,0.04077,0.04092,0.04064,0.04071,56.44,2.3 |
238 | 2018-08-30 10-PM,ETHBTC,0.04091,0.04095,0.04064,0.04077,248.95,10.16 |
239 | 2018-08-30 09-PM,ETHBTC,0.04103,0.04132,0.04078,0.04091,224.87,9.22 |
240 | 2018-08-30 08-PM,ETHBTC,0.04044,0.04136,0.04023,0.04103,481.67,19.77 |
241 | 2018-08-30 07-PM,ETHBTC,0.04029,0.0405,0.04,0.04044,284.19,11.44 |
242 | 2018-08-30 06-PM,ETHBTC,0.0404,0.04048,0.0402,0.04029,158.22,6.39 |
243 | 2018-08-30 05-PM,ETHBTC,0.04041,0.04048,0.0402,0.0404,612.38,24.65 |
244 | 2018-08-30 04-PM,ETHBTC,0.04061,0.04072,0.04027,0.04041,307.04,12.42 |
245 | 2018-08-30 03-PM,ETHBTC,0.04041,0.04063,0.04034,0.04061,647.11,26.18 |
246 | 2018-08-30 02-PM,ETHBTC,0.04049,0.04063,0.04031,0.04041,197.69,8.01 |
247 | 2018-08-30 01-PM,ETHBTC,0.04034,0.04059,0.04,0.04049,401.87,16.2 |
248 | 2018-08-30 12-PM,ETHBTC,0.04028,0.04045,0.04,0.04034,531.5,21.32 |
249 | 2018-08-30 11-AM,ETHBTC,0.04025,0.04053,0.04001,0.04028,192.62,7.75 |
250 | 2018-08-30 10-AM,ETHBTC,0.04012,0.04036,0.0401,0.04025,123.92,4.98 |
251 | 2018-08-30 09-AM,ETHBTC,0.0403,0.04055,0.04,0.04012,551.51,22.16 |
252 | 2018-08-30 08-AM,ETHBTC,0.04066,0.04067,0.0403,0.0403,186.18,7.54 |
253 | 2018-08-30 07-AM,ETHBTC,0.04069,0.04072,0.04045,0.04066,148.99,6.05 |
254 | 2018-08-30 06-AM,ETHBTC,0.04067,0.04079,0.0404,0.04069,727.72,29.57 |
255 | 2018-08-30 05-AM,ETHBTC,0.04085,0.0409,0.04067,0.04067,78.93,3.22 |
256 | 2018-08-30 04-AM,ETHBTC,0.04082,0.04099,0.04074,0.04085,175.72,7.18 |
257 | 2018-08-30 03-AM,ETHBTC,0.04086,0.041,0.04069,0.04082,200.94,8.22 |
258 | 2018-08-30 02-AM,ETHBTC,0.04104,0.04104,0.0407,0.04086,619.83,25.27 |
259 | 2018-08-30 01-AM,ETHBTC,0.04123,0.04123,0.04088,0.04104,52.38,2.15 |
260 | 2018-08-30 12-AM,ETHBTC,0.04102,0.04123,0.04088,0.04123,180.57,7.41 |
261 | 2018-08-29 11-PM,ETHBTC,0.04117,0.0412,0.04087,0.04102,121.02,4.96 |
262 | 2018-08-29 10-PM,ETHBTC,0.04126,0.04134,0.04102,0.04117,116.18,4.79 |
263 | 2018-08-29 09-PM,ETHBTC,0.04108,0.04126,0.04108,0.04126,48.89,2.01 |
264 | 2018-08-29 08-PM,ETHBTC,0.0411,0.04124,0.04107,0.04108,137.58,5.67 |
265 | 2018-08-29 07-PM,ETHBTC,0.04113,0.04122,0.04102,0.0411,157.56,6.49 |
