48 lines
2.3 KiB
Plaintext
48 lines
2.3 KiB
Plaintext
Cart Pinout [made by Kevin Horton (khorton@iquest.net)]:
|
|
------------
|
|
Top Bottom
|
|
----------------------------
|
|
|
|
|
|
+-------+
|
|
GND |01 37| CLK 21.47727Mhz (NTSC)
|
|
PRG A11 |02 38| M2
|
|
PRG A10 |03 39| PRG A12
|
|
PRG A9 |04 40| PRG A13
|
|
PRG A8 |05 41| PRG A14
|
|
PRG A7 |06 42| PRG D7
|
|
PRG A6 |07 43| PRG D6
|
|
PRG A5 |08 44| PRG D5
|
|
PRG A4 |09 45| PRG D4
|
|
PRG A3 |10 46| PRG D3
|
|
PRG A2 |11 47| PRG D2
|
|
PRG A1 |12 48| PRG D1
|
|
PRG A0 |13 49| PRG D0
|
|
PRG R/W |14 50| PRG /CE (/A15 & /M2)
|
|
/IRQ |15 51| EXP 9
|
|
EXP 0 |16 52| EXP 8
|
|
EXP 1 |17 53| EXP 7
|
|
EXP 2 |18 54| EXP 6
|
|
EXP 3 |19 55| EXP 5
|
|
EXP 4 |20 56| CHR /WR
|
|
CHR /RD |21 57| CIRAM /CE
|
|
CIRAM A10 |22 58| CHR A13
|
|
CHR A6 |23 59| CHR A7
|
|
CHR A5 |24 60| CHR A8
|
|
CHR A4 |25 61| CHR A9
|
|
CHR A3 |26 62| CHR A11
|
|
CHR A2 |27 63| CHR A10
|
|
CHR A1 |28 64| CHR A12
|
|
CHR A0 |29 65| CHR /A13
|
|
CHR D0 |30 66| CHR D7
|
|
CHR D1 |31 67| CHR D6
|
|
CHR D2 |32 68| CHR D5
|
|
CHR D3 |33 69| CHR D4
|
|
SECURITY |34 70| SECURITY
|
|
SECURITY |35 71| SECURITY
|
|
+5V |36 72| GND
|
|
+-------+
|
|
Cartridge Connector
|
|
|
|
NOTES: Security pins are used by the Lock-out system.
|